Your shirt is blue.
Pineapple on pizza is amazing!
You've got a D. Try harder.
Tax for 1 dollar(s) is 1 x 0.055 = 0.06
Tax for 2 dollar(s) is 2 x 0.055 = 0.11
Tax for 3 dollar(s) is 3 x 0.055 = 0.17
Tax for 4 dollar(s) is 4 x 0.055 = 0.22
Tax for 5 dollar(s) is 5 x 0.055 = 0.28
Tax for 6 dollar(s) is 6 x 0.055 = 0.33
Tax for 7 dollar(s) is 7 x 0.055 = 0.39
Tax for 8 dollar(s) is 8 x 0.055 = 0.44
Tax for 9 dollar(s) is 9 x 0.055 = 0.50
Tax for 10 dollar(s) is 10 x 0.055 = 0.55
Tax for 1 dollar(s) is 1 x 0.055 = 0.06
Tax for 2 dollar(s) is 2 x 0.055 = 0.11
Tax for 3 dollar(s) is 3 x 0.055 = 0.17
Tax for 4 dollar(s) is 4 x 0.055 = 0.22
Tax for 5 dollar(s) is 5 x 0.055 = 0.28
Tax for 6 dollar(s) is 6 x 0.055 = 0.33
Tax for 7 dollar(s) is 7 x 0.055 = 0.39
Tax for 8 dollar(s) is 8 x 0.055 = 0.44
Tax for 9 dollar(s) is 9 x 0.055 = 0.50
Tax for 10 dollar(s) is 10 x 0.055 = 0.55
Tax for 11 dollar(s) is 11 x 0.055 = 0.61
Tax for 12 dollar(s) is 12 x 0.055 = 0.66
Year 2020 is a leap year.
Year 2024 is a leap year.
Year 2028 is a leap year.
Year 2032 is a leap year.
Year 2036 is a leap year.
Year 2040 is a leap year.
Year 2044 is a leap year.
Year 2048 is a leap year.
Year 2052 is a leap year.